Mogućnost montiranja na zid (VESA): Da
Veličina zaslona (Inči): 43”
Rezolucija: 3840 x 2160
Tip pozadinskog osvjetljenja: Direct LED
Digitalni TV signal (terrestrial/cable/satellite): DVB-T2/C/S2
Picture Mastering Index: 60Hz
Dolby Vision™: Ne
HLG Pro: Da
HDR tehnologija: Active HDR
HDR10 Pro: Da
WiFi: Da
USB: 1
Komponentni ulaz (dijeljen s kompozitnim): Ne
Digitalni audio izlaz (optički): Da
Energetski razred: G (A-G scale)
Snimanje TV sadržaja: Da
Kompatibilno s Amazonom: Da
Kompatibilno s Amazon Alexa: Da
Simplink (HDMI CEC)Da
Airplay (Apple to TV): Da
Magic Remote: Podržava, nije uključeno u pakiranje
Magic Link: Da (Magic remote)
Settings | TV LG 43UP75003LF remove | FOX LED TV 32DTV230E remove | Dexel TV DEX01-T2 40" remove | TESLA TV 43”S605 FHD ANDROID remove | TV ELIT L-3220ST2 remove | TV LED 32LE112T2S2 Vivax remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV LG 43UP75003LF remove | FOX LED TV 32DTV230E remove | Dexel TV DEX01-T2 40" remove | TESLA TV 43”S605 FHD ANDROID remove | TV ELIT L-3220ST2 remove | TV LED 32LE112T2S2 Vivax remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8606018854592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 700,00 KM | 199,00 KM | 484,00 KM | 489,00 KM | 314,00 KM | 249,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Nema na stanju!
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Nema na stanju! | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() |
| Gledanje omiljenih filmova uz prikaz slike visokog kontrasta. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mogućnost montiranja na zid (VESA): Da Veličina zaslona (Inči): 43" Rezolucija: 3840 x 2160 Tip pozadinskog osvjetljenja: Direct LED Digitalni TV signal (terrestrial/cable/satellite): DVB-T2/C/S2 Picture Mastering Index: 60Hz Dolby Vision™: Ne HLG Pro: Da HDR tehnologija: Active HDR HDR10 Pro: Da WiFi: Da USB: 1 Komponentni ulaz (dijeljen s kompozitnim): Ne Digitalni audio izlaz (optički): Da Energetski razred: G (A-G scale) Snimanje TV sadržaja: Da Kompatibilno s Amazonom: Da Kompatibilno s Amazon Alexa: Da Simplink (HDMI CEC)Da Airplay (Apple to TV): Da Magic Remote: Podržava, nije uključeno u pakiranje Magic Link: Da (Magic remote) | Dijagonala: 32 81cm Tehnologija ekrana: TFT sa aktivnom matricom Pozadinsko osvetljenje: DIRECT LED (DLED) Rezolucija: HD Ready 1366768 Tuner: ATV,DTVT/T2/C/S2 Dinamički kontrast: MEGA KONTRAST Osvetljenost ekrana: 200cd Vreme odziva: 12ms Pokretna rezolucija: 400 RMR Ugao gledanja: 178 stepeni Ulazi: AV , HDMIx2, USB x1 Podržava CI+ Izlazi: Slušalice, koaksijalni audio Dimenzije sa postoljem (ŠxVxD): 72,5 x 48 x 23 cm Dimenzije bez postolja (ŠxVxD): 72,5 x 43 x 8 cm Masa televizora: NETO 3,5 kg, BRUTO 4,5 kg | • Kategorija TV prijemnici • Brand DEXEL • Težina NETTO 5 kg. • Težina BRUTO 6.4 kg. • Tehnički podaci: • Dijagonala 40 • Tuner (Box) DVB-T2/C • Boja Crna • Android TV: Da • Zakrivljeni Ne • Tehnologija TV LED • 3D Ne • Rezolucija HD Ready • CI slot Ne |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.