Settings | FOX LED TV 42WOS630E remove | Televizor Quadro LED-32HDV400 remove | TV LED 40A5720FA Hisense remove | TV LED 32LE112T2S2 Vivax remove | FOX LED TV 42AOS430E remove | Dexel TV DEX01-T2 40" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOX LED TV 42WOS630E remove | Televizor Quadro LED-32HDV400 remove | TV LED 40A5720FA Hisense remove | TV LED 32LE112T2S2 Vivax remove | FOX LED TV 42AOS430E remove | Dexel TV DEX01-T2 40" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3856016688025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 499,00 KM | 310,00 KM | 499,00 KM | 249,00 KM | 479,00 KM | 484,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| • Kategorija TV prijemnici • Brand DEXEL • Težina NETTO 5 kg. • Težina BRUTO 6.4 kg. • Tehnički podaci: • Dijagonala 40 • Tuner (Box) DVB-T2/C • Boja Crna • Android TV: Da • Zakrivljeni Ne • Tehnologija TV LED • 3D Ne • Rezolucija HD Ready • CI slot Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.