No products in the cart.
DIMENZIJE: V/Š/D 144/54/60 CM
ZAPREMNINA 210 L / NETO 182 L
ENERGETSKA KLASA A+
GAS P600
BOJA BIJELA
PROMENLJIVA VRATA √
PODESIVE NOGICE √
POLICA ZA LED √
FIOKE ZA BRZO ZAMRZAVANJE √
PROVIDNE FIOKE √
POTROŠNJA EL. ENERGIJE 238 KWH / GOD
Settings | Zamrzivač ladičar Favorit F 2451 remove | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Mašina za suđe Indesit DFG 15B1 A EU remove | Napa Eurostar CH-C6060 WHITE remove | Napa Eurostar CH-C6060 BLACK remove | Napa Eurostar CH-C6062 BLACK remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zamrzivač ladičar Favorit F 2451 remove | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Mašina za suđe Indesit DFG 15B1 A EU remove | Napa Eurostar CH-C6060 WHITE remove | Napa Eurostar CH-C6060 BLACK remove | Napa Eurostar CH-C6062 BLACK remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8681988028600 | 3876016609242 | ||||
Rating | ||||||
Price | 505,00 KM | 465,00 KM | 532,00 KM | 199,00 KM | 195,00 KM | 159,00 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description |
| ![]() |
|
|
|
|
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.