Split sistem: (On/Off)
Energetski nivo: A
Plin: R410A
Split sistem (On/Off)
Energetski razred A
P dizajn hlađenja 3,5 kW
P dizajn grejanja 3,5 kW
Gas R410A
Filter Filter velike gustine 2 komada
Dodatni filteri Filter sa aktivnim ugljem 1 komad; Filter za hladnu katalizaciju 1 komad
Daljinski upravljač LCD
Digitalni displej VLED
Hlađenje Jet Cool za brzo hlađenje
Grijanje Jet Heat za brzo grijanje
Noćni režim rada Da
Brzina ventilatora Turbo/H/M/L/Auto
Automatsko podešavanje cirkulacije vazduha Gore-dole
Automatsko restartovanje Da
Funkcije ZoneFollowTM
Funkcija izvlačenja vlage iz vazduha
Funkcija odmrzavanja
Funkcija tajmera: 1 min – 24 h
Automatska kontrola temperature Da
Opseg radne temperature u ambijentu hlađenje-napolju: 18~48 °C
Opseg radne temperature u ambijentu grijanje-napolju: -7~24 °C
Set Bez seta za ugradnju (cijevi)
Tehnologije Self clean+
Gold Guard
Zone Follow
Long Ai
Settings | Beko Klima BBFDB 120/121 remove | Beko Štednjak FSE 66000 GW remove | Usisivač BKS 2226 Beko remove | KOREL Klima Uređaj NEXO II remove | Beko šporet FSE 56000 GW remove | Mašina za veš Beko WUE 7722 XWO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beko Klima BBFDB 120/121 remove | Beko Štednjak FSE 66000 GW remove | Usisivač BKS 2226 Beko remove | KOREL Klima Uređaj NEXO II remove | Beko šporet FSE 56000 GW remove | Mašina za veš Beko WUE 7722 XWO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 698,00 KM | 470,00 KM | 148,00 KM | 480,00 KM | 639,00 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Split sistem: (On/Off) Energetski nivo: A Plin: R410A | Tehnologija kod koje se brzina prilagođava potrebama. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vrsta artikla Električni šporet sa 4 ringle Energetski nivo A Polja za kuhanje: Prednja lijeva Ø(cm)18 Prednja desna Ø(cm)15 Zadnja lijeva Ø(cm)15 Zadnja desna Ø(cm)18 Komfor Mehaničke kontrole Tip rerne Ventilatorska Zapremina rerne 66 l Osvjetljenje rerne 1 x okrugla lampa (zadnja) Boja bijela Dimenzije 60 cm x 85 cm x 60 cm Težina 46,7kg |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.