Korpa je prazna.
Tip aparata | Samostojeća mašina za pranje veša |
Način punjenja | Frontalno |
Energetska klasa | A+++ (stara) D (nova) |
Kapacitet pranja | 7 kg |
Brzina centrifuge | Do 1400 obr/min |
Nivo buke | Pranje: 56 dB(A) Centrifuga: 72 dB(A) |
Inverter motor | ProSmart inverter motor |
Godišnja potrošnja električne energije | 173 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 10339 l |
Broj programa pranja | 15 |
Programi za pranje | Cottons Cottons Eco Synthetics Mini/Mini14′ Mix Wool/HandWash Delicates Spin+Drain Rinse DarkWash/Jeans Outdoor/Sports (Goretex) Stain Hygiene+ +Steam Down Wear + Steam Shirts + Steam |
Funkcije | Pretpranje Fast+ Extra rinse Drum Clean + Steam Child Lock AntiCrease+ |
Displej | Digital |
Odložen start | Do 19 h |
Indikator preostalog vremena | Da |
Dječija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od poplave | Da |
Boja | Bijela |
Težina | 55 kg |
Dimenzije (VxŠxD) | 84 x 60 x 49 cm |
Settings | Mašina za veš Beko WUE 7722 XWO remove | Perilica posuđa Quadro DW-4535 EU remove | Perilca posuđa Quadro DW-6045 EU remove | Zamrzivač (sandučar) Crown CHF-99 remove | Hladnjak Quadro DFR-2840 EU remove | Hladnjak Quadro R-1110 EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mašina za veš Beko WUE 7722 XWO remove | Perilica posuđa Quadro DW-4535 EU remove | Perilca posuđa Quadro DW-6045 EU remove | Zamrzivač (sandučar) Crown CHF-99 remove | Hladnjak Quadro DFR-2840 EU remove | Hladnjak Quadro R-1110 EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10769227 | 10748630 | 10764494 | 10765134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 639,00 KM | 539,00 KM | 549,00 KM | 509,00 KM | 328,00 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() | ![]() | Ukupna zapremina (l):98 Struja (kWh/godina):211 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.