No products in the cart.
Glavne karakteristike
Tip šporeta: Električni
Ringle: Klasične
Unutrašnjost: Emajl
Broj programa pečenja: 6
Pleh: 1
Žičana rešetka: 1
Poklopac: Da
Ringle
1. Rigla prednja lijeva 18-20 cm – 2000 W express kolo
2. Ringla zadnja lijeva 14-16 cm – 1000 W
3. Ringla prednja desna 14-16 cm – 1000 W
4. Ringla zadnja desna 18-20 cm – 1500 W
Rerna
Tip rerne: Turbo
Zapremina rerne: 55 l
Funkcija pečenja: 6
Broj stakala na vratima: 2
Ventilator: Da
Tip vrata: Staklo
Svijetlo u rerni: 15 – 25 W
Tehničke karakteristike
Energetska klasa: A
Dimenzije: 85 x 50 x 60 cm
Settings | Beko šporet FSE 56000 GW remove | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Beko Frižider RDSA 240 K30WN remove | Napa Eurostar CH-C6061 WHITE remove | Napa Eurostar CH-C6060 WHITE remove | Ugradbena pećnica BE6-BD remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beko šporet FSE 56000 GW remove | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Beko Frižider RDSA 240 K30WN remove | Napa Eurostar CH-C6061 WHITE remove | Napa Eurostar CH-C6060 WHITE remove | Ugradbena pećnica BE6-BD remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8681988028624 | 8681988028600 | ||||
Rating | ||||||
Price | 480,00 KM | 465,00 KM | 469,00 KM | 220,00 KM | 199,00 KM | 439,00 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description |
| ![]() | Tip uređaja: Samostojeći Kombinovani frižider |
|
|
|
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.