Korpa je prazna.
Snaga: 2000W
Udar pare: 24g/min
Za brzo peglanje sa rezultatima na koje možete računati, uz Virtuo. Ova pegla je jednostavna za upotrebu sa snagom od 2000 W za brze rezultate i udarom pare od 24 g/min za učinkovito peglanje, te s 90 g dodatnog udara pare za ravanavanje i najtvrdokornijih nabora. Učinkovitost je u skladu s jednostavnom upotrebom i kompaktnim dizajnom, uz neprijanjajuće stopalo pegle i ergonimičnom tipkom za paru koji omogućavaju jednostavnost upotrebe i peglanja.
Settings | Pegla FV1739E0 Tefal remove | Stroj za vakumiranje VS-200 remove | PHILIPS depilator HP 6422/01 remove | Grijalica KERAMIČKA FK 51 remove | Mikrovalna pećnica Toshiba MW2 remove | Fen za kosu Quadro HD-141XL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pegla FV1739E0 Tefal remove | Stroj za vakumiranje VS-200 remove | PHILIPS depilator HP 6422/01 remove | Grijalica KERAMIČKA FK 51 remove | Mikrovalna pećnica Toshiba MW2 remove | Fen za kosu Quadro HD-141XL remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3856016607835-1 | |||||
Rating | ||||||
Price | 48,00 KM | 150,00 KM | 72,00 KM | 74,00 KM | 239,00 KM | 17,50 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description | ![]() | ![]() | Uživajte u dugotrajnoj glatkoći koju pruža epilator Satinelle tvrtke Philips | Kategorija: keramička grijalica Podesiva snaga 1000 / 1500 W |
|
|
Content | Snaga: 2000W Udar pare: 24g/min Za brzo peglanje sa rezultatima na koje možete računati, uz Virtuo. Ova pegla je jednostavna za upotrebu sa snagom od 2000 W za brze rezultate i udarom pare od 24 g/min za učinkovito peglanje, te s 90 g dodatnog udara pare za ravanavanje i najtvrdokornijih nabora. Učinkovitost je u skladu s jednostavnom upotrebom i kompaktnim dizajnom, uz neprijanjajuće stopalo pegle i ergonimičnom tipkom za paru koji omogućavaju jednostavnost upotrebe i peglanja. | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.