No products in the cart.
– dimenzije V/Š/D: 85/60/60
– maksimalan kapacitet: 12 kompleta sudova
– 4 programa
– energetska klasa: А++
– klasa na sušenje: A
– jedan ciklus:12,4 l do 17,2 l vode u zavisnosti od programa
– trajanje programa (standardni ciklus): 155 min
– energetska potrošnja: 0,95 KWh
– zaštita od poplave
– podesiva korpa
– boja: siva
– On/Off dugme
– ručka na vratima
– start/pause dugme
– mehaničko dugme za selektovanje programa
– indikatori o toku rada programa
GARANCIJA 5 GODINA
Settings | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Perilica posuđa Quadro DW-6030 EU remove | Napa Eurostar CH-C6060 WHITE remove | Beko šporet FSE 56000 GW remove | Električni šporet FAVORIT CC 500 WWF remove | Frižider Vox KG 2500 SF remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Perilica posuđa Quadro DW-6030 EU remove | Napa Eurostar CH-C6060 WHITE remove | Beko šporet FSE 56000 GW remove | Električni šporet FAVORIT CC 500 WWF remove | Frižider Vox KG 2500 SF remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10748482 | 8681988028600 | ||||
Rating | ||||||
Price | 465,00 KM | 449,00 KM | 199,00 KM | 480,00 KM | 499,00 KM | 415,00 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description | ![]() | ![]() |
|
|
| ![]()
|
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.