Korpa je prazna.
– dimenzije V/Š/D: 85/60/60
– maksimalan kapacitet: 12 kompleta sudova
– 4 programa
– energetska klasa: А++
– klasa na sušenje: A
– jedan ciklus:12,4 l do 17,2 l vode u zavisnosti od programa
– trajanje programa (standardni ciklus): 155 min
– energetska potrošnja: 0,95 KWh
– zaštita od poplave
– podesiva korpa
– boja: siva
– On/Off dugme
– ručka na vratima
– start/pause dugme
– mehaničko dugme za selektovanje programa
– indikatori o toku rada programa
GARANCIJA 5 GODINA
Settings | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Hladnjak Quadro R-2640 EU remove | Perilica posuđa Quadro DW IO 6065 remove | Zamrzivač Quadro RF-1430 EU remove | Hladnjak Quadro DFR-3740 EU remove | Hladnjak Quadro DFR-2640 EU remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Hladnjak Quadro R-2640 EU remove | Perilica posuđa Quadro DW IO 6065 remove | Zamrzivač Quadro RF-1430 EU remove | Hladnjak Quadro DFR-3740 EU remove | Hladnjak Quadro DFR-2640 EU remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10766233 | 10796920 | 10764495 | 10764514 | 10764511 | |
Rating | ||||||
Price | 465,00 KM | 399,00 KM | 599,00 KM | 399,00 KM | 572,00 KM | 469,00 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Content |
|
|
|
|
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.