No products in the cart.
Frižider bez komore, Energetska klasa: А
– Bruto/neto volumen: 253/250 l
– Boja: siva
Ostale karakterisike
– Promjenljiva vrata
– Nivelirajuće nogare
– Fiksne ručke na vratima
– Držač za jaja
– Prilagođavajuće police za vrata
– Prilagođavajuće staklene police
GARANCIJA 5 GODINA
Settings | Favorit Frižider L 2653 Sivi remove | Napa Eurostar CH-C6062 BLACK remove | Napa Eurostar CH-C6061 WHITE remove | Napa Eurostar CH-C6061 BLACK remove | Frižider Eurostar DFR-2635 A+ remove | Frižider Vox KG 2500 SF remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Favorit Frižider L 2653 Sivi remove | Napa Eurostar CH-C6062 BLACK remove | Napa Eurostar CH-C6061 WHITE remove | Napa Eurostar CH-C6061 BLACK remove | Frižider Eurostar DFR-2635 A+ remove | Frižider Vox KG 2500 SF remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3876016609242 | 8681988028624 | 8681988028617 | 3876016608090 | ||
Rating | ||||||
Price | 385,00 KM | 159,00 KM | 220,00 KM | 209,00 KM | 389,00 KM | 415,00 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description | Frižider bez komore, Energetska klasa: А |
|
|
|
| ![]()
|
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.