Compact Power ™ Cyclonic pruža izvanredne rezultate u čišćenju.
Ovaj kompaktni usisivač bez vrećice omogućava snažnu učinkovitost s ocjenom nivoa A u učinkovitosti čišćenja na tvrdom podu, re- emisiji prašine i energetskoj učinkovitosti.
Etiketa energije
Nivo buke 79 dB(A)
Protok vazduha (dm3/s) 25
Depresija (kPa) 20 kPa
Učinkovitost
Snaga 750
Sistem filtracije
Nivo(i) filtracije 2
Spremnik za prašinu 1,5 L
Filtracija Visoko učinkoviti filter + pjenasti filter
Udobnost upotrebe
Drška Klasična drška sa Easy Brush četkom
Utičnica EUR
Mogućnosti manevrisanja 1 x 360° toškovi + 2 x velika zadnja točka
Dužina električnog kabla 6,2 m
Radijus upotrebe 8,8 m
Sistem odlaganja 1
Indikator maksimalne napunjenost vrećice
Drška za prenošenje
Uključeni nastavci za pod i oprema
Cijev Teleskopska metalna cijev
Četke za podove Visoko učinkovita glava za usisavanje
2 u 1 uski nastavak
Nastavak za namještaj
Dimenzije, boja i težina
Boje CRNA I TIRKIZNA
Settings | ROWENTA Usisivač RO3731EA remove | Rowenta Fen CV 3820 remove | Mikrovalna pećnica Toshiba MW2-PWH remove | Fen za kosu Quadro HD-241W remove | Iskra grijalica remove | Iskra štapni mikser SW-218-LI remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ROWENTA Usisivač RO3731EA remove | Rowenta Fen CV 3820 remove | Mikrovalna pećnica Toshiba MW2-PWH remove | Fen za kosu Quadro HD-241W remove | Iskra grijalica remove | Iskra štapni mikser SW-218-LI remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 189,00 KM | 49,00 KM | 239,00 KM | 35,00 KM | 40,00 KM | 27,00 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description | Compact Power ™ Cyclonic pruža izvanredne rezultate u čišćenju. | Boja Crna / Plava Snaga 2300 W |
|
| Hladni zrak da Ulazna snaga 2000 W Termostat da | ISKRA štapni mikser sa ergonomskom drškom |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.