Tip i model: PGS-H2028
Naziv i vrsta robe: Parna stanica Quadro
Uvoznik: ARIS electronic d.o.o. Doboj
BARCODE 3856016604568
SNAGA 2200 W
FUNKCIJE PARNA STANICA
TEŽINA 3.579 kg
SPECIFIKACIJE Max. snaga: 2200 W (1350W grijač u rezervoaru + 850W Grijača ploča)
Radni pritisak pare: 3,0 – 3,5 Bar
Max. jačina stalne pare: 100 g/min
Kapacitet spremnika vode: 1,2 L
Vrsta grijaće ploče: Polirani nehrđajući čelik
Broj otvora za paru: 55 u 12 segmenata
Vertikalno glačanje: Da
Sigurnosni ventil pritiska pare: Da
Gumirana protuklizna ručka: Da
Mogućnost ugađanja jačine pare: Da
Indikator rada grijača: Da
Indikator spremnosti glačanja i manjka vode u spremniku: Da
Posebne karakteristike:
DIMENZIJE 385 x 320 x 296
Settings | Parna stanica PGS-H2028 Quadro remove | Mikrovalna pećnica Toshiba MW-MM20P(WH) remove | Mikrovalna pećnica Toshiba MW2-MM20P(BK) remove | Fen za kosu Quadro HD-141XL remove | PHILIPS Blender HR2105\00 remove | Pegla Quadro PG-M355 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Parna stanica PGS-H2028 Quadro remove | Mikrovalna pećnica Toshiba MW-MM20P(WH) remove | Mikrovalna pećnica Toshiba MW2-MM20P(BK) remove | Fen za kosu Quadro HD-141XL remove | PHILIPS Blender HR2105\00 remove | Pegla Quadro PG-M355 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3856016604568-1 | 3856016603059-1 | ||||
Rating | ||||||
Price | 103,00 KM | 210,00 KM | 210,00 KM | 17,50 KM | 105,00 KM | 35,00 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description | ![]() | Mikrovalna snaga 800W Boja modela: Bijela |
|
| Snaga motora: 400 W Zapremina bokala: 1.5 l | ![]() |
Content | Tip i model: PGS-H2028 Naziv i vrsta robe: Parna stanica Quadro Uvoznik: ARIS electronic d.o.o. Doboj BARCODE 3856016604568 | Tip i model: PG-M355 Naziv i vrsta robe: Pegla na paru Uvoznik: ARIS electronic d.o.o. Doboj BARCODE: 3856016603059 | ||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.