Tip uređaja: Samostojeći
Kombinovani frižider
Tip uređaja
Samostojeći
Vrsta frižidera
Kombinovani
Vrsta sistema hlađenja
Statični
Položaj zamrzivača
Gore
Ukupna bruto zapremina
240 L
Ukupna neto zapremina
223 L
Neto zapremina frižidera
177 L
Neto zapremina zamrzivača
46 L
Energetska klasa
F
Broj polica frižidera
4
Broj ladica za svježu hranu
1
Broj ladica zamrzivača
2
ProSmart Inverter motor
Ne
Funkcije i karakteristike
1 Icebox, Led Illumination®, Reverzibilna vrata
Potrošnja el. energije
227 kWh
Nivo buke
39 dBA
Visina (cm)
146.5 cm
Širina (cm)
54 cm
Dubina (cm)
57.4 cm
Boja uređaja
Bijela
Težina uređaja (kg)
41.5 kg
Settings | Beko Frižider RDSA 240 K30WN remove | Zamrzivač ladičar Favorit F 2451 remove | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Hladnjak Quadro R-1001 EU remove | Električni šporet FAVORIT CC 500 WWF remove | Napa Eurostar CH-C6062 BLACK remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beko Frižider RDSA 240 K30WN remove | Zamrzivač ladičar Favorit F 2451 remove | FAVORIT Mašina za pranje sudova MS 5000/F60-Y14 remove | Hladnjak Quadro R-1001 EU remove | Električni šporet FAVORIT CC 500 WWF remove | Napa Eurostar CH-C6062 BLACK remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10764460 | 3876016609242 | ||||
Rating | ||||||
Price | 469,00 KM | 505,00 KM | 465,00 KM | 279,00 KM | 499,00 KM | 159,00 KM |
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
|
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
Add to cart | ||||||
Description | Tip uređaja: Samostojeći Kombinovani frižider |
| ![]() | ![]() |
|
|
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recenzije
Još nema recenzija.